Langų kainininkas (standartiniai matmenys)

Šiame puslapyje pateiktas standartinių matmenų Framex kainininkas, kuris atnaujinamas pagal esamus sandėlio likučius ir gamybos galimybes. Tai patogus startas, kai norite greitai susirasti dydį ir suprasti, nuo ko pradėti pasirinkimą.

Kaip užsisakyti?

  1. Pasirinkite reikiamą plotį ir aukštį (arba modelį durims) kainininke.
  2. Spauskite „Pasirinkti“ – atsidarys Framex produkto puslapis.
  3. Produkto puslapyje pasirinkite komplektaciją, įdėkite į krepšelį ir pateikite užklausą.
  4. Jei patogiau – užsakymą suderinsime ir telefonu.

Dalis pateiktų gaminių būna sandėlyje, o trūkstamus matmenis galime pagaminti pagal individualų užsakymą. Užsakant didesnį kiekį (3 ir daugiau gaminių), dažnai galime pasiūlyti palankesnes sąlygas.

Pastaba: galutinė komplektacija ir aktualiausia informacija visada pateikiama konkretaus Framex produkto puslapyje.

Plotis 500 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
500×500 55.00 86.71
500×550 71.95 89.92
500×600 73.00 93.13
500×650 74.04 96.33
500×700 75.09 99.54
500×750 76.13 102.74
500×800 77.18 105.95
500×850 78.22 109.15
500×900 79.25 107.34
500×950 80.29 115.54
500×1000 76.32 108.73
500×1050 82.36 121.93
500×1100 83.38 125.11
500×1150 84.41 128.30
500×1200 85.43 131.48
500×1250 86.45 134.66
500×1300 87.46 137.83
500×1350 88.47 141.00
500×1400 89.48 144.17
500×1450 90.48 137.33
500×1500 91.47 150.48
500×1550 92.46 153.63
500×1600 93.43 156.76
500×1650 94.41 159.90
500×1700 95.37 163.02
500×1750 96.32 166.13
500×1800 97.26 169.23
500×1850 98.19 172.32
500×1900 99.10 175.39
500×1950 100.01 178.46
500×2000 112.89 181.50
500×2050 101.76 184.53
500×2100 102.61 187.54
500×2150 103.44 190.53
500×2200 104.24 193.49
500×2250 105.02 196.43
500×2300 105.77 199.34

Plotis 550 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
550×500 73.90 91.71
550×550 75.17 94.94
550×600 76.44 98.17
550×650 77.70 101.39
550×700 78.97 104.62
550×750 80.23 107.84
550×800 81.50 111.07
550×850 82.76 114.29
550×900 84.01 114.50
550×950 85.27 120.72
550×1000 82.52 113.93
550×1050 87.78 127.15
550×1100 89.02 110.35
550×1150 90.27 133.56
550×1200 87.51 136.76
550×1250 92.75 139.96
550×1300 93.98 143.15
550×1350 95.21 146.34
550×1400 96.44 149.53
550×1450 97.66 152.71
550×1500 98.87 155.88
550×1550 100.08 159.05
550×1600 101.27 162.20
550×1650 102.47 165.36
550×1700 103.65 168.50
550×1750 104.82 171.63
550×1800 105.98 174.75
550×1850 107.13 177.86
550×1900 108.26 180.95
550×1950 109.39 184.04
550×2000 110.49 187.10
550×2050 111.58 190.15
550×2100 112.65 193.18
550×2150 113.70 196.19
550×2200 114.72 199.17
550×2250 115.72 202.13
550×2300 116.69 205.06

Plotis 600 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
600×500 73.90 91.71
600×550 75.17 94.78
600×600 76.44 97.85
600×650 77.70 100.91
600×700 78.97 103.98
600×750 80.23 107.04
600×800 81.50 110.11
600×850 82.76 113.17
600×900 84.01 113.22
600×950 85.27 119.28
600×1000 82.52 112.33
600×1050 87.78 125.39
600×1100 89.02 108.43
600×1150 90.27 131.48
600×1200 87.51 134.52
600×1250 92.75 137.56
600×1300 93.98 140.59
600×1350 95.21 143.62
600×1400 96.44 146.65
600×1450 97.66 139.67
600×1500 98.87 152.68
600×1550 100.08 155.69
600×1600 101.27 158.68
600×1650 102.47 161.68
600×1700 103.65 164.66
600×1750 104.82 167.63
600×1800 105.98 170.59
600×1850 107.13 173.54
600×1900 108.26 176.47
600×1950 109.39 179.40
600×2000 110.49 182.30
600×2050 111.58 185.19
600×2100 112.65 188.06
600×2150 113.70 190.91
600×2200 114.72 193.73
600×2250 115.72 196.53
600×2300 116.69 199.30

Plotis 650 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
650×500 70.90 91.71
650×550 72.39 95.03
650×600 73.88 98.35
650×650 75.36 101.66
650×700 76.85 107.98
650×750 78.33 108.29
650×800 79.82 111.61
650×850 81.30 114.92
650×900 78.77 113.22
650×950 84.25 121.53
650×1000 81.72 114.83
650×1050 87.20 128.14
650×1100 88.66 131.43
650×1150 90.13 134.73
650×1200 87.59 138.02
650×1250 93.05 141.31
650×1300 94.50 139.59
650×1350 95.95 147.87
650×1400 97.40 151.15
650×1450 98.84 154.42
650×1500 100.27 157.68
650×1550 101.70 160.94
650×1600 103.11 164.18
650×1650 104.53 167.43
650×1700 105.93 170.66
650×1750 107.32 173.88
650×1800 108.70 177.09
650×1850 110.07 180.29
650×1900 111.42 183.47
650×1950 112.77 186.65
650×2000 114.09 189.80
650×2050 115.40 192.94
650×2100 116.69 196.06
650×2150 117.96 199.16
650×2200 119.20 202.23
650×2250 120.42 205.28
650×2300 121.61 208.30

Plotis 700 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
700×500 70.90 91.71
700×550 72.39 95.03
700×600 73.88 98.35
700×650 75.36 101.66
700×700 76.85 107.98
700×750 78.33 108.29
700×800 79.82 111.61
700×850 81.30 114.92
700×900 78.77 113.22
700×950 84.25 121.53
700×1000 81.72 114.83
700×1050 87.20 128.14
700×1100 88.66 131.43
700×1150 90.13 134.73
700×1200 87.59 138.02
700×1250 93.05 141.31
700×1300 94.50 139.59
700×1350 95.95 147.87
700×1400 97.40 151.15
700×1450 98.84 144.42
700×1500 100.27 157.68
700×1550 101.70 160.94
700×1600 103.11 164.18
700×1650 104.53 167.43
700×1700 105.93 170.66
700×1750 107.32 173.88
700×1800 108.70 177.09
700×1850 110.07 180.29
700×1900 111.42 183.47
700×1950 112.77 186.65
700×2000 114.09 189.80
700×2050 115.40 192.94
700×2100 116.69 196.06
700×2150 117.96 199.16
700×2200 119.20 202.23
700×2250 120.42 205.28
700×2300 121.61 208.30

Plotis 750 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
750×500 68.90 84.93
750×550 70.60 88.52
750×600 72.30 92.11
750×650 73.99 95.69
750×700 75.69 99.28
750×750 77.38 102.86
750×800 84.08 113.45
750×850 80.77 110.03
750×900 82.45 113.60
750×950 84.14 117.18
750×1000 82.82 117.75
750×1050 87.51 124.33
750×1100 89.18 124.89
750×1150 90.86 131.46
750×1200 89.53 142.02
750×1250 94.20 138.58
750×1300 98.86 142.13
750×1350 97.52 145.68
750×1400 99.18 149.23
750×1450 109.83 149.77
750×1500 102.47 156.30
750×1550 104.11 159.83
750×1600 105.73 163.34
750×1650 107.36 166.86
750×1700 108.97 170.36
750×1750 110.57 173.85
750×1800 112.16 177.33
750×1850 113.74 180.80
750×1900 115.30 184.25
750×1950 116.86 187.70
750×2000 127.39 191.12
750×2050 119.91 194.53
750×2100 121.41 197.92
750×2150 122.89 201.29
750×2200 124.34 204.63
750×2250 125.77 207.95
750×2300 127.17 211.24

Plotis 800 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
800×500 68.90 84.93
800×550 70.60 88.52
800×600 72.30 92.11
800×650 73.99 95.69
800×700 75.69 99.28
800×750 77.38 102.86
800×800 84.08 113.45
800×850 80.77 110.03
800×900 82.45 113.60
800×950 84.14 117.18
800×1000 82.82 117.75
800×1050 87.51 124.33
800×1100 89.18 124.89
800×1150 90.86 131.46
800×1200 89.53 142.02
800×1250 94.20 138.58
800×1300 98.86 142.13
800×1350 97.52 145.68
800×1400 99.18 149.23
800×1450 109.83 149.77
800×1500 102.47 156.30
800×1550 104.11 159.83
800×1600 105.73 163.34
800×1650 107.36 166.86
800×1700 108.97 170.36
800×1750 110.57 173.85
800×1800 112.16 177.33
800×1850 113.74 180.80
800×1900 115.30 184.25
800×1950 116.86 187.70
800×2000 127.39 191.12
800×2050 119.91 194.53
800×2100 121.41 197.92
800×2150 122.89 201.29
800×2200 124.34 204.63
800×2250 125.77 207.95
800×2300 127.17 211.24

Plotis 850 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
850×500 66.90 92.19
850×550 68.82 95.89
850×600 70.74 99.59
850×650 72.65 103.28
850×700 74.57 106.98
850×750 76.48 110.67
850×800 78.40 114.37
850×850 80.31 118.06
850×900 82.21 116.74
850×950 84.12 125.43
850×1000 83.02 129.11
850×1050 87.93 132.80
850×1100 93.82 136.47
850×1150 91.72 140.15
850×1200 93.61 143.82
850×1250 95.50 147.49
850×1300 97.38 151.15
850×1350 99.26 154.81
850×1400 101.14 158.47
850×1450 107.01 154.12
850×1500 104.87 165.76
850×1550 106.73 169.40
850×1600 108.57 173.02
850×1650 110.42 176.65
850×1700 112.25 180.26
850×1750 114.07 183.86
850×1800 115.88 187.45
850×1850 117.68 191.03
850×1900 119.46 194.59
850×1950 121.24 198.15
850×2000 126.99 201.68
850×2050 124.73 205.20
850×2100 126.45 208.70
850×2150 128.15 212.18
850×2200 129.82 215.63
850×2250 131.47 219.06
850×2300 133.09 222.46

Plotis 900 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
900×500 66.90 92.19
900×550 68.82 95.89
900×600 70.74 99.59
900×650 72.65 103.28
900×700 74.57 106.98
900×750 76.48 110.67
900×800 78.40 114.37
900×850 80.31 118.06
900×900 82.21 116.74
900×950 84.12 125.43
900×1000 83.02 129.11
900×1050 87.93 132.80
900×1100 93.82 136.47
900×1150 91.72 140.15
900×1200 93.61 143.82
900×1250 95.50 147.49
900×1300 97.38 151.15
900×1350 99.26 154.81
900×1400 101.14 158.47
900×1450 107.01 154.12
900×1500 104.87 165.76
900×1550 106.73 169.40
900×1600 108.57 173.02
900×1650 110.42 176.65
900×1700 112.25 180.26
900×1750 114.07 183.86
900×1800 115.88 187.45
900×1850 117.68 191.03
900×1900 119.46 194.59
900×1950 121.24 198.15
900×2000 126.99 201.68
900×2050 124.73 205.20
900×2100 126.45 208.70
900×2150 128.15 212.18
900×2200 129.82 215.63
900×2250 131.47 219.06
900×2300 133.09 222.46

Plotis 950 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
950×500 76.02 98.59
950×550 73.10 102.40
950×600 75.18 106.21
950×650 77.25 110.01
950×700 79.33 113.82
950×750 81.40 117.62
950×800 83.48 121.43
950×850 85.55 125.23
950×900 87.61 129.02
950×950 89.68 132.82
950×1000 88.74 143.61
950×1050 93.81 140.41
950×1100 92.86 144.19
950×1150 97.92 147.98
950×1200 94.97 148.76
950×1250 102.02 155.54
950×1300 109.06 159.31
950×1350 106.10 163.08
950×1400 108.14 166.85
950×1450 107.17 167.61
950×1500 112.19 174.36
950×1550 114.21 178.11
950×1600 116.21 181.84
950×1650 118.22 185.58
950×1700 120.21 189.30
950×1750 122.19 193.01
950×1800 124.16 196.71
950×1850 126.12 200.40
950×1900 128.06 204.07
950×1950 130.00 207.74
950×2000 131.91 211.38
950×2050 133.81 215.01
950×2100 135.69 218.62
950×2150 137.55 222.21
950×2200 139.38 225.77
950×2250 141.19 229.31
950×2300 142.97 232.82

Plotis 1000 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1000×500 76.02 98.59
1000×550 73.10 102.40
1000×600 75.18 106.21
1000×650 77.25 110.01
1000×700 79.33 113.82
1000×750 81.40 117.62
1000×800 83.48 121.43
1000×850 85.55 125.23
1000×900 87.61 129.02
1000×950 89.68 132.82
1000×1000 88.74 143.61
1000×1050 93.81 140.41
1000×1100 92.86 144.19
1000×1150 97.92 147.98
1000×1200 94.97 148.76
1000×1250 102.02 155.54
1000×1300 109.06 159.31
1000×1350 106.10 163.08
1000×1400 108.14 166.85
1000×1450 107.17 167.61
1000×1500 112.19 174.36
1000×1550 114.21 178.11
1000×1600 116.21 181.84
1000×1650 118.22 185.58
1000×1700 120.21 189.30
1000×1750 122.19 193.01
1000×1800 124.16 196.71
1000×1850 126.12 200.40
1000×1900 128.06 204.07
1000×1950 130.00 207.74
1000×2000 131.91 211.38
1000×2050 133.81 215.01
1000×2100 135.69 218.62
1000×2150 137.55 222.21
1000×2200 139.38 225.77
1000×2250 141.19 229.31
1000×2300 142.97 232.82

Plotis 1050 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1050×500 83.38 101.32
1050×550 66.91 104.75
1050×600 88.44 108.18
1050×650 71.96 111.60
1050×700 74.49 115.03
1050×750 77.01 118.45
1050×800 79.54 121.88
1050×850 82.06 125.30
1050×900 84.57 128.71
1050×950 87.09 132.13
1050×1000 89.60 135.54
1050×1050 92.12 138.96
1050×1100 94.62 147.36
1050×1150 97.13 145.77
1050×1200 99.63 149.17
1050×1250 102.13 152.57
1050×1300 113.62 160.96
1050×1350 107.11 159.35
1050×1400 109.60 162.74
1050×1450 112.08 166.12
1050×1500 114.55 169.49
1050×1550 117.02 172.86
1050×1600 119.47 176.21
1050×1650 121.93 179.57
1050×1700 124.37 182.91
1050×1750 126.80 186.24
1050×1800 129.22 189.56
1050×1850 131.63 192.87
1050×1900 134.02 196.16
1050×1950 136.41 199.45
1050×2000 138.77 202.71
1050×2050 141.12 205.96
1050×2100 143.45 209.19
1050×2150 145.76 212.40
1050×2200 148.04 215.58
1050×2250 150.30 218.74
1050×2300 152.53 221.87

Plotis 1100 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1100×500 83.38 101.32
1100×550 66.91 104.76
1100×600 88.44 108.20
1100×650 71.96 111.63
1100×700 74.49 115.07
1100×750 77.01 118.50
1100×800 79.54 121.94
1100×850 82.06 125.37
1100×900 84.57 128.79
1100×950 87.09 132.22
1100×1000 89.60 135.64
1100×1050 92.12 139.07
1100×1100 94.62 147.48
1100×1150 97.13 145.90
1100×1200 99.63 149.31
1100×1250 102.13 152.72
1100×1300 113.62 161.12
1100×1350 107.11 159.52
1100×1400 109.60 162.92
1100×1450 112.08 166.31
1100×1500 114.55 169.69
1100×1550 117.02 173.07
1100×1600 119.47 176.43
1100×1650 121.93 179.80
1100×1700 124.37 183.15
1100×1750 126.80 186.49
1100×1800 129.22 189.82
1100×1850 131.63 193.14
1100×1900 134.02 196.44
1100×1950 136.41 199.74
1100×2000 138.77 203.01
1100×2050 141.12 206.27
1100×2100 143.45 209.51
1100×2150 145.76 212.73
1100×2200 148.04 215.92
1100×2250 150.30 219.09
1100×2300 152.53 222.23

Plotis 1150 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1150×500 71.33 108.22
1150×550 74.01 111.93
1150×600 76.69 115.64
1150×650 79.36 119.34
1150×700 82.04 123.05
1150×750 84.71 126.75
1150×800 87.39 130.46
1150×850 90.06 134.16
1150×900 92.72 137.85
1150×950 95.39 141.55
1150×1000 98.05 145.24
1150×1050 100.72 148.94
1150×1100 103.37 152.62
1150×1150 106.03 156.31
1150×1200 108.68 161.99
1150×1250 111.33 163.67
1150×1300 113.97 163.34
1150×1350 116.61 171.01
1150×1400 119.25 174.68
1150×1450 118.88 174.34
1150×1500 124.50 181.99
1150×1550 127.12 185.64
1150×1600 129.72 189.27
1150×1650 132.33 192.91
1150×1700 134.92 196.53
1150×1750 137.50 200.14
1150×1800 140.07 203.74
1150×1850 142.63 207.33
1150×1900 145.17 210.90
1150×1950 147.71 214.47
1150×2000 150.22 218.01
1150×2050 152.72 221.54
1150×2100 155.20 225.05
1150×2150 157.66 228.54
1150×2200 160.09 232.00
1150×2250 162.50 235.44
1150×2300 164.88 238.85

Plotis 1200 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1200×500 71.33 108.22
1200×550 74.01 111.94
1200×600 76.69 115.66
1200×650 79.36 119.37
1200×700 82.04 123.09
1200×750 84.71 126.80
1200×800 87.39 130.52
1200×850 90.06 134.23
1200×900 92.72 137.93
1200×950 95.39 141.64
1200×1000 98.05 145.34
1200×1050 100.72 149.05
1200×1100 103.37 152.74
1200×1150 106.03 156.44
1200×1200 108.68 162.13
1200×1250 111.33 163.82
1200×1300 113.97 163.50
1200×1350 116.61 171.18
1200×1400 119.25 174.86
1200×1450 118.88 174.53
1200×1500 124.50 182.19
1200×1550 127.12 185.85
1200×1600 129.72 189.49
1200×1650 132.33 193.14
1200×1700 134.92 196.77
1200×1750 137.50 200.39
1200×1800 140.07 204.00
1200×1850 142.63 207.60
1200×1900 145.17 211.18
1200×1950 147.71 214.76
1200×2000 150.22 218.31
1200×2050 152.72 221.85
1200×2100 155.20 225.37
1200×2150 157.66 228.87
1200×2200 160.09 232.34
1200×2250 162.50 235.79
1200×2300 164.88 239.21

Plotis 1250 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1250×500 75.71 110.75
1250×550 78.58 114.73
1250×600 81.45 118.71
1250×650 84.31 122.68
1250×700 87.18 126.66
1250×750 90.04 130.63
1250×800 92.91 134.61
1250×850 95.77 138.58
1250×900 98.62 142.54
1250×950 101.48 146.51
1250×1000 104.33 150.47
1250×1050 107.19 154.44
1250×1100 110.03 158.39
1250×1150 112.88 162.35
1250×1200 115.72 166.30
1250×1250 118.56 170.25
1250×1300 116.39 169.19
1250×1350 124.22 178.13
1250×1400 127.05 182.07
1250×1450 119.87 178.00
1250×1500 132.68 189.92
1250×1550 135.49 193.84
1250×1600 138.28 197.74
1250×1650 141.08 201.65
1250×1700 143.86 205.54
1250×1750 146.63 209.42
1250×1800 149.39 213.29
1250×1850 152.14 217.15
1250×1900 154.87 220.99
1250×1950 157.60 224.83
1250×2000 160.30 228.64
1250×2050 162.99 232.44
1250×2100 165.66 236.22
1250×2150 168.31 239.98
1250×2200 170.93 243.71
1250×2250 173.53 247.42
1250×2300 176.10 251.10

Plotis 1300 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1300×500 75.71 110.75
1300×550 78.58 114.74
1300×600 81.45 118.73
1300×650 84.31 122.71
1300×700 87.18 126.70
1300×750 90.04 130.68
1300×800 92.91 134.67
1300×850 95.77 138.65
1300×900 98.62 142.62
1300×950 101.48 146.60
1300×1000 104.33 150.57
1300×1050 107.19 154.55
1300×1100 110.03 158.51
1300×1150 112.88 162.48
1300×1200 115.72 166.44
1300×1250 118.56 170.40
1300×1300 116.39 169.35
1300×1350 124.22 178.30
1300×1400 127.05 182.25
1300×1450 119.87 178.19
1300×1500 132.68 190.12
1300×1550 135.49 194.05
1300×1600 138.28 197.96
1300×1650 141.08 201.88
1300×1700 143.86 205.78
1300×1750 146.63 209.67
1300×1800 149.39 213.55
1300×1850 152.14 217.42
1300×1900 154.87 221.27
1300×1950 157.60 225.12
1300×2000 160.30 228.94
1300×2050 162.99 232.75
1300×2100 165.66 236.54
1300×2150 168.31 240.31
1300×2200 170.93 244.05
1300×2250 173.53 247.77
1300×2300 176.10 251.46

Plotis 1350 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1350×500 65.66 108.50
1350×550 68.74 112.92
1350×600 71.82 117.34
1350×650 74.89 121.75
1350×700 77.97 126.17
1350×750 81.04 130.58
1350×800 84.12 135.00
1350×850 87.19 139.41
1350×900 90.25 143.81
1350×950 93.32 148.22
1350×1000 96.38 152.62
1350×1050 99.45 157.03
1350×1100 102.50 161.42
1350×1150 105.56 165.82
1350×1200 108.61 170.21
1350×1250 111.66 174.60
1350×1300 114.70 178.98
1350×1350 117.74 183.36
1350×1400 120.78 187.74
1350×1450 123.81 184.11
1350×1500 126.83 196.47
1350×1550 129.85 200.83
1350×1600 132.85 205.17
1350×1650 135.86 209.52
1350×1700 138.85 213.85
1350×1750 141.83 218.17
1350×1800 144.80 222.48
1350×1850 147.76 226.78
1350×1900 150.70 231.06
1350×1950 153.64 235.34
1350×2000 156.55 239.59
1350×2050 159.45 243.83
1350×2100 162.33 248.05
1350×2150 165.19 252.25
1350×2200 168.02 256.42
1350×2250 170.83 260.57
1350×2300 173.61 264.69

Plotis 1400 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1400×500 65.66 108.50
1400×550 68.74 112.93
1400×600 71.82 117.36
1400×650 74.89 121.78
1400×700 77.97 126.21
1400×750 81.04 130.63
1400×800 84.12 135.06
1400×850 87.19 139.48
1400×900 90.25 143.89
1400×950 93.32 148.31
1400×1000 96.38 152.72
1400×1050 99.45 157.14
1400×1100 102.50 161.54
1400×1150 105.56 165.95
1400×1200 108.61 170.35
1400×1250 111.66 174.75
1400×1300 114.70 179.14
1400×1350 117.74 183.53
1400×1400 120.78 187.92
1400×1450 123.81 184.30
1400×1500 126.83 196.67
1400×1550 129.85 201.04
1400×1600 132.85 205.39
1400×1650 135.86 209.75
1400×1700 138.85 214.09
1400×1750 141.83 218.42
1400×1800 144.80 222.74
1400×1850 147.76 227.05
1400×1900 150.70 231.34
1400×1950 153.64 235.63
1400×2000 156.55 239.89
1400×2050 159.45 244.14
1400×2100 162.33 248.37
1400×2150 165.19 252.58
1400×2200 168.02 256.76
1400×2250 170.83 260.92
1400×2300 173.61 265.05

Plotis 1450 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1450×500 72.46 116.03
1450×550 75.73 120.49
1450×600 79.00 124.95
1450×650 82.26 129.40
1450×700 85.53 133.86
1450×750 88.79 138.31
1450×800 92.06 142.77
1450×850 95.32 147.22
1450×900 98.57 151.66
1450×950 101.83 156.11
1450×1000 105.08 160.55
1450×1050 108.34 165.00
1450×1100 111.58 169.43
1450×1150 114.83 173.87
1450×1200 118.07 178.30
1450×1250 121.31 182.73
1450×1300 124.54 187.15
1450×1350 127.77 191.57
1450×1400 131.00 195.99
1450×1450 134.22 193.40
1450×1500 137.43 204.80
1450×1550 140.64 209.20
1450×1600 143.83 213.58
1450×1650 147.03 217.97
1450×1700 150.21 222.34
1450×1750 153.38 226.70
1450×1800 156.54 231.05
1450×1850 159.69 235.39
1450×1900 162.82 239.71
1450×1950 165.95 244.03
1450×2000 169.05 248.32
1450×2050 172.14 252.60
1450×2100 175.21 256.86
1450×2150 178.26 261.10
1450×2200 181.28 265.31
1450×2250 184.28 269.50
1450×2300 187.25 273.66

Plotis 1500 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1500×500 72.46 116.03
1500×550 75.73 120.49
1500×600 79.00 124.95
1500×650 82.26 129.40
1500×700 85.53 133.86
1500×750 88.79 138.31
1500×800 92.06 142.77
1500×850 95.32 147.22
1500×900 98.57 151.66
1500×950 101.83 156.11
1500×1000 105.08 160.55
1500×1050 108.34 165.00
1500×1100 111.58 169.43
1500×1150 114.83 173.87
1500×1200 118.07 178.30
1500×1250 121.31 182.73
1500×1300 124.54 187.15
1500×1350 127.77 191.57
1500×1400 131.00 195.99
1500×1450 134.22 193.40
1500×1500 137.43 204.80
1500×1550 140.64 209.20
1500×1600 143.83 213.58
1500×1650 147.03 217.97
1500×1700 150.21 222.34
1500×1750 153.38 226.70
1500×1800 156.54 231.05
1500×1850 159.69 235.39
1500×1900 162.82 239.71
1500×1950 165.95 244.03
1500×2000 169.05 248.32
1500×2050 172.14 252.60
1500×2100 175.21 256.86
1500×2150 178.26 261.10
1500×2200 181.28 265.31
1500×2250 184.28 269.50
1500×2300 187.25 273.66

Plotis 1550 mm

Matmenys Kainos su PVM Nuoroda
Nevarstomo Varstomo
1550×500 80.41 126.09
1550×550 83.90 130.76
1550×600 87.39 135.43
1550×650 90.87 140.09
1550×700 94.36 144.76
1550×750 97.84 149.42
1550×800 101.33 154.09
1550×850 104.81 158.75
1550×900 108.28 163.40
1550×950 111.76 168.06
1550×1000 115.23 172.71
1550×1050 118.71 177.37
1550×1100 122.17 182.01
1550×1150 125.64 186.66
1550×1200 129.10 191.30
1550×1250 132.56 195.94
1550×1300 136.01 200.57
1550×1350 139.46 205.20
1550×1400 142.91 209.83
1550×1450 146.35 214.45
1550×1500 149.78 219.06
1550×1550 153.21 223.67
1550×1600 156.62 228.26
1550×1650 160.04 232.86
1550×1700 163.44 237.44
1550×1750 166.83 242.01
1550×1800 170.21 246.57
1550×1850 173.58 251.12
1550×1900 176.93 255.65
1550×1950 180.28 260.18
1550×2000 183.60 264.68
1550×2050 186.91 269.17
1550×2100 190.20 273.64
1550×2150 193.47 278.09
1550×2200 196.71 282.51
1550×2250 199.93 286.91
1550×2300 203.12 291.28

Kitas žingsnis

Pasirinkite, kaip patogiausia tęsti: rinktis moderniame Framex kataloge arba greitai palyginti sprendimus kainininkuose.

  • 3 ir daugiau gaminių: užsakant didesnį kiekį, dažnai galime pasiūlyti palankesnes sąlygas.
  • Sandėlis ir gamyba: jei reikiamo dydžio nėra – pagaminsime ir terminus suderinsime individualiai.
  • Pastaba: galutinė komplektacija ir aktualiausia informacija visada pateikiama konkretaus Framex produkto puslapyje.